Mäuse, Speicher, Ladegeräte und Netzwerk · 14 Produkte im Vergleich
Alle 14 Produkte auf einen Blick – Preis und wichtigste Daten.
| Produkt | Preis | Wichtigste Daten | |
|---|---|---|---|
| Logitech MX Master 3S Maus | ab ca. 90 € | 8000 DPI · MagSpeed · bis 70 Tage | Preis prüfen |
| Logitech MX Keys S Tastatur | ab ca. 105 € | kabellos, beleuchtet · Smart Backlight · bis 5 Monate | Preis prüfen |
| Logitech C920 HD Pro Webcam | ab ca. 60 € | 1080p / 30 fps · 2× Stereo · Autofokus | Preis prüfen |
| Logitech M185 Kabellose Maus | ab ca. 13 € | 1000 DPI · USB-Empfänger · bis 12 Monate | Preis prüfen |
| SanDisk Extreme microSDXC 128 GB | ab ca. 27 € | 128 GB · bis 190 MB/s · A2 / V30 / U3 | Preis prüfen |
| Kingston Canvas Select Plus microSD 128 GB | ab ca. 13 € | 128 GB · bis 100 MB/s · A1 / V10 / U1 | Preis prüfen |
| SanDisk Ultra Dual Drive USB-C 128 GB | ab ca. 18 € | 128 GB · USB-C + USB-A · USB 3.2 Gen 1 | Preis prüfen |
| Samsung Portable SSD T7 1 TB | ab ca. 90 € | 1 TB · bis 1050 MB/s · USB-C 3.2 Gen 2 | Preis prüfen |
| Anker 20 W USB-C Ladegerät (2 Port) | ab ca. 16 € | 20 W · USB-C + USB-A · Power Delivery | Preis prüfen |
| UGREEN Nexode 65 W USB-C Ladegerät | ab ca. 30 € | 65 W · 2× USB-C + USB-A · GaN | Preis prüfen |
| Anker PowerCore 10000 Powerbank | ab ca. 22 € | 10.000 mAh · ca. 2× Smartphone · USB-A / USB-C | Preis prüfen |
| Amazon Basics 4K-HDMI-Kabel, 3 m | ab ca. 8 € | 3 m · HDMI 2.0 · 18 Gbit/s | Preis prüfen |
| TP-Link Archer AX23 WLAN-Router (Wi-Fi 6) | ab ca. 55 € | Wi-Fi 6 (AX1800) · bis 1201 Mbit/s · 4 externe | Preis prüfen |
| AVM FRITZ!Box 7530 AX | ab ca. 130 € | Wi-Fi 6 · VDSL/ADSL-Modem · DECT-Basis | Preis prüfen |














Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen. Mit „Preis prüfen" gelangst du zu Amazon – für dich entstehen keine Mehrkosten. Angegebene Preise sind Stichtags-Werte und können bei Amazon abweichen.