Kopfhörer, In-Ears und Bluetooth-Lautsprecher · 14 Produkte im Vergleich
Alle 14 Produkte auf einen Blick – Preis und wichtigste Daten.
| Produkt | Preis | Wichtigste Daten | |
|---|---|---|---|
| Sony WH-1000XM5 Over-Ear-Kopfhörer | ab ca. 300 € | Over-Ear, kabellos · Referenzklasse · bis 30 Std | Preis prüfen |
| Sony WH-CH720N Over-Ear-Kopfhörer | ab ca. 55 € | Over-Ear, kabellos · aktiv · bis 35 Std | Preis prüfen |
| Bose QuietComfort Kopfhörer | ab ca. 250 € | Over-Ear, kabellos · sehr stark · bis 24 Std | Preis prüfen |
| Sennheiser Accentum Wireless | ab ca. 130 € | Over-Ear, kabellos · hybrid · bis 50 Std | Preis prüfen |
| JBL Tune 520BT On-Ear-Kopfhörer | ab ca. 40 € | On-Ear, kabellos · bis 57 Std · 5.3 | Preis prüfen |
| Sony WF-C710N In-Ear-Kopfhörer | ab ca. 90 € | In-Ear, kabellos · aktiv · bis 30 Std (Etui) | Preis prüfen |
| Jabra Elite 4 In-Ear-Kopfhörer | ab ca. 75 € | In-Ear, kabellos · aktiv · bis 28 Std (Etui) | Preis prüfen |
| Nothing Ear (a) In-Ear-Kopfhörer | ab ca. 90 € | In-Ear, kabellos · bis 45 dB · bis 42,5 Std (Etui) | Preis prüfen |
| Anker Soundcore Life P3 In-Ear | ab ca. 55 € | In-Ear, kabellos · aktiv · bis 35 Std (Etui) | Preis prüfen |
| Huawei FreeBuds SE 2 In-Ear-Kopfhörer | ab ca. 35 € | In-Ear, kabellos · 5.3 · bis 40 Std (Etui) | Preis prüfen |
| JBL Flip 6 Bluetooth-Lautsprecher | ab ca. 90 € | IP67 · bis 12 Std · 5.1 | Preis prüfen |
| JBL Charge 5 Bluetooth-Lautsprecher | ab ca. 130 € | IP67 · bis 20 Std · Powerbank-Funktion | Preis prüfen |
| Bose SoundLink Flex Bluetooth-Lautsprecher | ab ca. 130 € | IP67 · bis 12 Std · PositionIQ | Preis prüfen |
| Ultimate Ears WONDERBOOM 3 | ab ca. 80 € | IP67, schwimmfähig · bis 14 Std · 360° | Preis prüfen |














Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen. Mit „Preis prüfen" gelangst du zu Amazon – für dich entstehen keine Mehrkosten. Angegebene Preise sind Stichtags-Werte und können bei Amazon abweichen.